2023-08-21 02:26:12 | 言晓网
江西高位次排名在105065的考生能报考的大学名单有:通化师范学院、泉州师范学院、乐山师范学院、新疆农业大学、昌吉学院、防灾科技学院、湖南理工学院南湖学院、大连医科大学中山学院、福州大学至诚学院、成都理工大学工程技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、泉州师范学院()2023年在江西录取位次排名在105065名左右;
2、赣南师范大学科技学院()2023年在江西录取位次排名在105158名左右;
3、武昌首义学院()2023年在江西录取位次排名在105266名左右;
4、江苏师范大学科文学院()2023年在江西录取位次排名在105279名左右;
5、西藏农牧学院()2023年在江西录取位次排名在105280名左右;
6、兰州资源环境职业技术大学()2023年在江西录取位次排名在105419名左右;
7、湖南理工学院南湖学院()2023年在江西录取位次排名在105575名左右;言晓网
8、湖北大学知行学院()2023年在江西录取位次排名在105637名左右;
9、防灾科技学院()2023年在江西录取位次排名在105663名左右;
10、中原科技学院()2023年在江西录取位次排名在105753名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州师范学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 468 | 105065 |
2 | 赣南师范大学科技学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 467 | 105158 |
3 | 武昌首义学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 467 | 105266 |
4 | 江苏师范大学科文学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 467 | 105279 |
5 | 西藏农牧学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 467 | 105280 |
6 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 理科 | 江西 | 467 | 105419 |
7 | 湖南理工学院南湖学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 467 | 105575 |
8 | 湖北大学知行学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 467 | 105637 |
9 | 防灾科技学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 467 | 105663 |
10 | 中原科技学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 467 | 105753 |
11 | 武汉文理学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 467 | 105806 |
12 | 河北工程大学科信学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 466 | 106447 |
13 | 文华学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 466 | 106511 |
14 | 安徽信息工程学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 466 | 106701 |
15 | 重庆移通学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 466 | 106711 |
16 | 三峡大学科技学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 466 | 106866 |
17 | 新疆农业大学 | 2023 | 理科 | 江西 | 466 | 106956 |
18 | 郑州财经学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 466 | 106972 |
19 | 商丘工学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 466 | 107038 |
20 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 466 | 107103 |
21 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 466 | 107132 |
22 | 重庆第二师范学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 466 | 107269 |
23 | 聊城大学东昌学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 107296 |
24 | 昌吉学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 107333 |
25 | 南京师范大学泰州学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 107336 |
26 | 通化师范学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 107402 |
27 | 河北石油职业技术大学 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 107593 |
28 | 江西师范大学科学技术学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 107665 |
29 | 湖北工程学院新技术学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 107729 |
30 | 重庆工商大学派斯学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 107866 |
31 | 电子科技大学中山学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 108129 |
32 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 108236 |
33 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 108290 |
34 | 福建师范大学协和学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 108389 |
35 | 乐山师范学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 465 | 108400 |
36 | 广州商学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 464 | 108561 |
37 | 武汉学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 464 | 108583 |
38 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 464 | 108791 |
39 | 大连医科大学中山学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 464 | 108828 |
40 | 信阳学院 | 2023 | 理科 | 江西 | 464 | 108914 |
言晓网(https://www.ytxghl.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、泉州师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 497 | 64376 |
2 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 470 | 94036 |
3 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 486 | 75584 |
4 | 泉州师范学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 467 | 94346 |
5 | 泉州师范学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 489 | 73551 |
6 | 泉州师范学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 52199 |
7 | 泉州师范学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 510 | 48574 |
8 | 泉州师范学院 | 2018 | 理科 | 江西 | 511 | 47378 |
2、赣南师范大学科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 462 | 103436 |
2 | 赣南师范大学科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 466 | 94445 |
3 | 赣南师范大学科技学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 485 | 83821 |
4 | 赣南师范大学科技学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 470 | 81920 |
5 | 赣南师范大学科技学院 | 2018 | 理科 | 江西 | 464 | 82029 |
3、武昌首义学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌首义学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 460 | 105139 |
2 | 武昌首义学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 327 | 118908 |
3 | 武昌首义学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 316 | 129867 |
4 | 武昌首义学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 447 | 111226 |
5 | 武昌首义学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 321 | 108845 |
6 | 武昌首义学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 492 | 78358 |
7 | 武昌首义学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 480 | 73158 |
8 | 武昌首义学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 321 | 166151 |
9 | 武昌首义学院 | 2018 | 理科 | 江西 | 311 | 157352 |
10 | 武昌首义学院 | 2018 | 理科 | 江西 | 481 | 69112 |
4、江苏师范大学科文学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏师范大学科文学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 459 | 106802 |
2 | 江苏师范大学科文学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
3 | 江苏师范大学科文学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 485 | 84324 |
4 | 江苏师范大学科文学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 469 | 82838 |
5 | 江苏师范大学科文学院 | 2018 | 理科 | 江西 | 461 | 84246 |
5、西藏农牧学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏农牧学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 460 | 104929 |
2 | 西藏农牧学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 455 | 104559 |
3 | 西藏农牧学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 477 | 91079 |
4 | 西藏农牧学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 449 | 100304 |
一、2023江西高考排名31的考生报什么大学江西高位次排名在31的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名37的考生报什么大学江西高位次排名在37的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名40的考生报什么大学江西高位次排名在40的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名47的考生报什么大学江西高位次排名在47的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名53的考生报什么大学江西高位次排名在53的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名61的考生报什么大学江西高位次排名在61的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名70的考生报什么大学江西高位次排名在70的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名12199的考生报什么大学江西高位次排名在12199的考生能报考的大学名单有:长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学、南阳师范学院、渭南师范学院、河西学院、新疆师范大学、佳木斯大学、长春大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右;3、山
2023-08-23 22:28:44
2023-08-27 05:26:39
2023-08-23 09:05:59
2023-08-20 00:33:05
2023-08-26 01:49:38
2023-08-27 19:20:51