首页 > 报考指南 > 正文

安徽大学美术专业分数线是多少啊

2024-08-29 08:16:00 | 言晓网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4134010357隶属于:安徽省教育厅
今天言晓网小编整理了安徽大学美术专业分数线是多少啊相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

安徽大学美术专业分数线是多少啊

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

安徽大学美术专业分数线是多少啊

安徽大学美术专业分数线是多少啊

学校 专业 层次 录取人数 最低分数 最高分数 平均分数
08最低分数 换算成今年成绩 08最高分数 换算成今年成绩 08平均分数 换算成今年成绩
安徽大学 艺术设计(环艺设计) 二本 26 198.8 315.20 208.8 330.20 204.8 324.20
艺术设计(平面设计) 二本 24 172.6 275.90 208.1 329.15 197.7 313.55
绘画 二本 10 171.8 274.70 209.9 331.85 187.1 297.65
你对应着看

安徽大学美术专业分数线是多少啊言晓网

安徽省二本大学排名及分数线

言晓网(https://www.ytxghl.com)小编还为大家带来安徽省二本大学排名及分数线的相关内容。

安徽省二本大学排名及分数线:

理科:录取分数线排名前三的大学是:合肥师范学院(485分)、蚌埠医学院(473分)、铜陵学院(467分)。录取分数线最低的三所大学(公立):成安徽艺术学院(441分)、亳州学院(444分)、宿州学院(446分)。

安徽省文科

收分最高、最难考上的公立二本大学为:合肥师范学院。该校2021年文科投档分数线为559分,2021年的最低位次为22606名。:黄山学院(中外合作)。该校2021年文科投档分数线为532分,2021年的最低位次为41051名。

以上内容参考: 百度百科-安徽大学

以上就是言晓网小编给大家带来的安徽大学美术专业分数线是多少啊全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注言晓网:www.ytxghl.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“安徽大学美术专业分数线是多少啊”相关推荐
要是考香港大学美术系文化分得多少啊? 美术专业要求多高?
要是考香港大学美术系文化分得多少啊? 美术专业要求多高?

要是考香港大学美术系文化分得多少啊?美术专业要求多高?咱还是想点实际的吧...咱们不是那种有关系又有钱的孩子是吧?是的话也不会来到这里来问了...我每年专业成绩在省里排名都是前几...清华央美国美的专业都能很轻松通过...但就是有各种原因各种问题上不了...但这问题我还是能回答的...因为我今年被澳门科技大学录取过...1.是的,认可大陆高考成绩2.我记得是一本线还是二本线的70

2024-09-01 03:43:08
美术专业分数线多少分?
美术专业分数线多少分?

美术专业分数线多少分?内师大美术专业分数线:330至420分。绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。十七世纪欧洲开始使用这一名称时,泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。我国“五四”前后开始普遍应用这一名词时,也具有相当于整个艺术的涵义。例如鲁迅在一九一三年解释“美术”一词时写道:“美术为词……译自英之爱忒。爱忒云者,原出希腊,其谊

2024-09-04 14:33:09
西安美术学院2023年分数线是多少?
西安美术学院2023年分数线是多少?

西安美术学院2023年分数线是多少?464分根据西安美术学校官网查询得知,西安美术学院2023年录取分数线是在464分,西安美术学院创办于1949年,是一所高等美术类院校,陕西省国内一流大学建设高校。西安美院现有雁塔校区、长安校区和临潼校区三个校区总占地面积约81万平方米。以上就是大学路整理的西安美院2023录取分数线西安美术学院2023年研究生分数线相关内容,想要了解

2024-08-30 01:18:06
广西综合大学美术专业分数线是多少
广西综合大学美术专业分数线是多少

青岛大学2021年山东省综合评价录取分数线2021年青岛大学在山东的综合类录取最低分是550分,录取位次60769名。历年青岛大学在山东的综合类录取分数线青岛大学,简称“青大”,位于山东省青岛市,是山东省属重点综合大学;该校是1993年由原青岛大学、青岛医学院、山东纺织工学院、青岛师范专科学校合并组建而成。现有浮山校区、金家岭校区、松山校区三个校区,共占地2655亩。

2024-08-29 16:33:58
2023专科投档分数线是多少安徽
2023专科投档分数线是多少安徽

2023专科投档分数线是多少安徽2023专科投档分数线安徽是200分。拓展资料:专科的生源主要来自普通高考、春季高考、高职单考单招、成人高考等。其中普通高考、春季高考、高职单考单招为普通全日制,成人高考、自考等属于非全日制。学完专科规定的所有课程,经考试成绩合格而取得全日制或非全日制专科毕业证书。全日制专科生毕业时有《普通高等学校毕业证书》、《全国普通高等学校本专

2024-05-22 06:43:58
美术专业的录取分数线一般是多少?
美术专业的录取分数线一般是多少?

美术生大学分数线2021浙江大学美术生录取分数线如下:1、北京:最低投档分608分。平行志愿投档分=美术统考成绩÷300×750×50%+文化成绩×50%。2、辽宁:历史类最低投档分551分,物理类最低投档分53.51分。平行志愿投档分=文化成绩(含高考加分)/2+统考专业成绩。3、湖北:最低投档分768分。平行志愿投档分=[(文化成绩+优录加分)×40

2024-08-27 07:09:10
陕西科技大学09年美术170分排名多少?文化课安徽最低录取分数线是多少?
陕西科技大学09年美术170分排名多少?文化课安徽最低录取分数线是多少?

陕西科技大学09年美术170分排名多少?文化课安徽最低录取分数线是多少?首先要告诉你,170分的专业分真不低(合格线应该是152吧),排名照理应该是比较靠前的。其次要告诉你,350分的文化分真不高,或者对陕科来说太低了(去年安徽最低分数412),希望你说多大?陕西科技录取原则是五五,即文化分与专业分各占50%,是以你需要确定你的排名到底是多少。前三名以内这个文化分都有戏,否则希望渺茫

2024-09-01 08:22:35
安徽大学录取分数线是多少
安徽大学录取分数线是多少

北京邮电大学计算机专业分数线2023年北京邮电大学计算机专业分数线为630分。总体分数线:1.理工类信息与通信工程:650分;电子信息工程:640分;算机科学与技术:630分;软件工程:620分;数字媒体技术:610分;物联网工程:600分。2.文史类广告学:580分;新闻传播学:570分;法学:560分;工商管理:550分。相关注意点:需要注

2024-08-28 18:41:22